Asunto Oy Oulun TullikartanoRautatienkatu 72, 90400 OULU |
Rakentaminen käynnissäArvioitu valmistuminen 12/2012 |
|
Asunto Oy Oulun Tullikartano rakennetaan omalle tontille osaksi viihtyisää kaupunkikorttelia. Mieleisen kodin löydät useista asuntovaihtoehdoistamme: taloon valmistuu yhteensä 57 saunallista asuntoa yksiöstä kolmioon. Kaikkiin huoneistoihin tulee lasitettu parveke. Korttelin sisäpihan puoleisten asuntojen parvekkeet avautuvat länteen.
Asuntojen varustelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asumisviihtyisyyteen. Lattioissa käytetään tammiparkettia ja pesuhuoneet laatoitetaan kauttaaltaan. Pesuhuoneisiin tulee miellyttävä mukavuuslattialämmitys sekä tunnelmaa luova valaistus. Keittiöihin tulee kestävät mdf-ovelliset kaapit ja laadukkaat kodinkoneet. Turvallisuutta lisää ovipuhelinjärjestelmä. Nykyvaatimusten mukaisesti huoneistoissa on laajakaistavalmius.
Pihakannen alle rakennettavaan korttelin 35 yhteiseen autohalliin tulee 38 autopaikkaa. Autohalliin pääsee hissillä suoraan sisätiloista. |
![]() |
| Huoneisto/krs | Tyyppi | m2 | Os.lkm | mh | vh | Tilanne |
| A1 / 1. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 165 | 76 775 | 153 550 | |
| A2 / 1. krs | 2h+kk+s | 43,0 | 145 | 67 471 | 134 940 | |
| A3 / 1. krs | 3h+k+s | 74,5 | 226 | 105 162 | 210 320 | |
| A4 / 1. krs | 1h+kk+s | 30,0 | 112 | 52 116 | 104 230 | Varattu |
| A5 / 2. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 211 | 98 181 | 196 360 | |
| A6 / 2. krs | 2h+kk+s | 47,0 | 157 | 73 048 | 146 100 | |
| A7 / 2. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 169 | 78 634 | 157 270 | |
| A9 / 2. krs | 3h+k+s | 74,5 | 235 | 109 344 | 218 690 | |
| A11 / 3. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 218 | 101 434 | 202 870 | |
| A14 / 3. krs | 2h+kk+s | 43,0 | 150 | 69 795 | 139 590 | |
| A15 / 3. krs | 3h+k+s | 74,5 | 238 | 110 738 | 221 480 | |
| A17 / 4. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 222 | 103 293 | 206 590 | |
| A20 / 4. krs | 2h+kk+s | 42,5 | 153 | 71 189 | 142 380 | |
| A21 / 4. krs | 3h+k+s | 74,0 | 241 | 112 142 | 224 280 | |
| A23 / 5. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 231 | 107 485 | 214 970 | |
| A24 / 5. krs | 2h+kk+s | 46,5 | 167 | 77 705 | 155 410 | |
| B29 / 1. krs | 1h+kk+s | 30,0 | 112 | 52 116 | 104 230 | Varattu |
| B30 / 1. krs | 3h+k+s | 74,5 | 227 | 105 627 | 211 250 | |
| B31 / 1. krs | 2h+kk+s | 43,0 | 145 | 67 471 | 134 940 | Varattu |
| B32 / 1. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 164 | 76 311 | 152 620 | |
| Hoitovastikearvio: | ||||||
| asunnot: 2,25 €/m²/kk | ||||||
| autopaikat: 31,50 €/paikka/kk | ||||||
| Huoneisto/krs | Tyyppi | m2 | Os.lkm | mh | vh | Tilanne |
| B33 / 1. krs | 2h+kk+s | 47,0 | 156 | 72 583 | 145 170 | |
| B34 / 2. krs | 3h+k+s | 74,5 | 236 | 109 809 | 219 620 | |
| B35 / 2. krs | 2h+kk+s | 43,0 | 148 | 68 865 | 137 730 | Varattu |
| B36 / 2. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 168 | 78 169 | 156 340 | |
| B37 / 2. krs | 2h+kk+s | 47,0 | 159 | 73 987 | 147 970 | |
| B38 / 2. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 210 | 97 717 | 195 430 | |
| B39 / 2. krs | 1h+kk+s | 30,0 | 114 | 53 046 | 106 090 | Varattu |
| B40 / 3. krs | 3h+k+s | 74,5 | 239 | 111 203 | 222 410 | |
| B41 / 3. krs | 2h+kk+s | 43,0 | 150 | 69 795 | 139 590 | Varattu |
| B42 / 3. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 169 | 78 634 | 157 270 | |
| B43 / 3. krs | 2h+kk+s | 47,0 | 161 | 74 917 | 149 830 | |
| B44 / 3. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 217 | 100 970 | 201 940 | |
| B46 / 4. krs | 3h+k+s | 74,0 | 242 | 112 607 | 225 210 | |
| B47 / 4. krs | 2h+kk+s | 42,5 | 153 | 71 189 | 142 380 | |
| B48 / 4. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 173 | 80 493 | 160 990 | |
| B49 / 4. krs | 2h+kk+s | 46,5 | 164 | 76 311 | 152 620 | |
| B50 / 4. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 221 | 102 828 | 205 660 | |
| B51 / 4. krs | 1h+kk+s | 30,0 | 117 | 54 435 | 108 875 | |
| B52 / 5. krs | 3h+k+s | 74,0 | 250 | 116 325 | 232 650 | |
| B53 / 5. krs | 2h+kk+s | 42,5 | 156 | 72 585 | 145 170 | |
| B54 / 5. krs | 2h+kk+s | 50,0 | 177 | 82 362 | 164 720 | |
| B55 / 5. krs | 2h+kk+s | 46,5 | 167 | 77 705 | 155 410 | |
| B56 / 5. krs | 3h+kk+s | 66,5 | 229 | 106 556 | 213 110 | |
| Autohallipaikka | alkaen | 15 000 | ||||
| Rahoitusvastikearvio | ||||||
| asunnot 1. vuosi 1,13 €/os.lkm/kk (vain korot, ei lyhennyksiä) | ||||||
| 2. vuosi 2,82 €/os.lkm/kk (sis. myös lyhennyksen) | ||||||
| autopaikat: ei rahoitusvastiketta | ||||||



