Asunto Oy Oulun TulliveräjäRautionkatu 28, 90400 OULU |
Kohde valmistunut 10/2011
|
|
Etelätullin asuinalueen toisena rakennusvaiheena toteutettu As Oy Tulliveräjä on valmistunut lokakuussa 2011. Kohde sijaitsee erinomaisella paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Ympäristö on rauhallinen ja kaikki palvelut lähellä.
Asunto Oy Oulun Tulliveräjän suojaisa ja kaunis puistopiha avautuu etelään. Pihalle tulee runsaasti istutuksia ja turvallinen leikkipaikka perheen pienimmille. Pihakannen alle rakennettavaan korttelin 35 yhteiseen autohalliin tulee 19 autopaikkaa, joihin pääsee suoraan sisätilojen kautta.
Kohteen asuntokoot vaihtelevat yksiöistä kolmen huoneen ja keittokomeron asuntoihin. Pienimpiä asuntoja lukuun ottamatta asunnoissa on sauna. Kaikissa huoneistoissa on asumismukavuutta lisäävä lasitettu parveke. Asuntojen varustelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asumisviihtyisyyteen. |
|
| Huoneisto/krs | Tyyppi | m2 | Os.lkm | mh | vh | Tilanne |
| A3 / 1. krs | 2h+k+s | 57,0 | 375 | 67 029 | 167 570 | |
| A11 / 2. krs | 2h+k+s | 57,0 | 383 | 68 454 | 171 140 | |
| A14 / 3. krs | 3h+kk+s | 58,5 | 404 | 72 214 | 180 530 | |
| A22 / 4. krs | 3h+kk+s | 58,5 | 412 | 73 639 | 184 100 | |
| Hoitovastikearvio | ||||||
| asunnot 1,90 €/m²/kk | ||||||
| autopaikat 26,60 €/paikka/kk | ||||||
| Huoneisto/krs | Tyyppi | m2 | Os.lkm | mh | vh | Tilanne |
| A27 / 4. krs | 2h+k+s | 56,5 | 394 | 70 425 | 176 060 | |
| A30 / 5. krs | 3h+kk+s | 58,5 | 420 | 75 074 | 187 680 | |
| A35/ 5. krs | 2h+k+s | 56,5 | 403 | 72 022 | 180 070 | |
| Autohallipaikka | alkaen | 15 000 | ||||
| Rahoitusvastikearvio | ||||||
| asunnot: 1. vuosi 0,68 €/os.lkm/kk (vain korot ei lyhennyksiä) | ||||||
| 2. vuosi 1,47 €/os.lkm/kk (sis. myös lyhennyksen) | ||||||
| autopaikat: ei rahoitusvastiketta | ||||||


